各勘察设计企业,各有关单位:
“济南市勘察、设计单位和从业人员诚信考核管理系统”是由济南市城乡建设委员会主导,由济南市勘察设计协会进行管理的诚信评价管理系统,用于规范我市勘察设计市场行为,构建诚实守信的市场体系。
按照济建发[2017]1号文件要求,每年度1月20日、7月20日通过系统生成信用评价结果。2018年度各企业诚信评价工作将在2019年1月20日完成,所以请各勘察设计单位于2019年1月20日之前完成相关信息的填报。
一、管理考核对象
在济南市行政区域内从事建设工程勘察、设计活动的勘察、设计单位和从业人员(外地单位在办理入济信用登记并承揽业务后,同本市单位一并纳入考核)。
二、系统访问地址
http://119.164.252.244:8080/cxkh/login/login.do
也可百度进入“济南市勘察设计协会”网站,点击“平台入口”的“诚信平台”。
三、系统填报内容
1、未注册过本系统的企业用户请先注册,注册后,完善企业基本信息、人员信息。
2、填报本企业2018年度参与的勘察、设计项目,可以不全部填报,但获奖项目必须填报,以作为诚信加分依据。(注:至少填报一个2018年度的工程项目,否则被认定为本年度无项目开展,诚信评级会受影响。)
3、企业获奖良好行为(加分依据参考附件1)
4、企业非获奖良好行为(加分依据参考附件2)
四、填报相关问题
参考群里其它文档:《企业用户使用手册-勘察设计诚信系统》、《系统注意事项》、《勘察诚信系统用户疑问及注意事项汇总》等。
附件1
获奖良好行为加分依据及标准
评价内容 | 评价标准 | 等级 | 加分值 | |
获奖方面 | 科技进步创新奖、优秀工程勘察设计奖等奖 | 国家级 | 一等奖 | 5 |
二等奖 | 3 | |||
三等奖 | 2 | |||
省级 | 一等奖 | 4 | ||
二等奖 | 2 | |||
三等奖 | 1 | |||
市级 | 一等奖 | 2 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
优秀QC小组/BIM竞赛等 | 国家级 | 一等奖 | 4 | |
二等奖 | 2 | |||
三等奖 | 1 | |||
省级 | 一等奖 | 2 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
总累计得分不做限制,每个项目累计加分不超过10分 |
附件2
非获奖良好行为加分依据及标准
评价内容 | 评价标准 | 等级 | 加分值 | |
非获奖良好行为 | 荣誉称号 | 国家级荣誉称号 | 国家级 | 3 |
省级荣誉称号 | 省级 | 2 | ||
市级荣誉称号 | 市级 | 1 | ||
国家级建设行政主管部门荣誉称号 | 国家级 | 3 | ||
省级建设行政主管部门荣誉称号 | 省级 | 2 | ||
市级建设行政主管部门荣誉称号 | 市级 | 1 | ||
同类型累计加分不超过6分 | ||||
社会责任 | 工程勘察、设计单位在济南市组织应对重大事件、突发事件中表现突出,获得国家、省、市级表彰的 | 国家级 | 3 | |
省级 | 2 | |||
市级 | 1 | |||
同一项目累计加分不超过6分 | ||||
企业综合 | 在国家、省、市级建设行政主管部门组织的专项检查中,被通报表扬的 | 国家级 | 3 | |
省级 | 2 | |||
市级 | 1 | |||
因施工图设计质量优秀,被通报表扬的 | 2 | |||
在国家级、省级、市级会议上作经验介绍的 | 国家级 | 3 | ||
省级 | 2 | |||
市级 | 1 | |||
获得工商、税务等部门颁发的信用奖项、守合同重信用等 | 国家级 | 3 | ||
省级 | 2 | |||
市级 | 1 | |||
同类型或同项目累计加分不超过6分 | ||||
文化建设 | 获得各级政府或政府认可的精神文明建设先进单位 | 1 | ||
专业组织授予的企业文化先进单位称号 | 1 | |||
积极参加建设行政主管部门组织的各项活动的 | 1 | |||
对行业工作(如各类评审、检查、培训等)提供支持的单位 | 1 | |||
累计加分无限制 | ||||
科研方面 | 获得国家级发明专利(每项) | 2 | ||
获得国家级实用新型专利(每项) | 2 | |||
同一成果累计加分不超过4分 | ||||
申报国家级科研项目批准立项并在本年度通过成果验收的 | 国家级 | 3 | ||
申报省级科研项目批准立项并在本年度通过成果验收的 | 省级 | 2 | ||
申报市级科研项目批准立项并在本年度通过成果验收的 | 市级 | 1 | ||
同一成果累计加分不超过6分 |